Ruptura de bandas Bollinger
Actualizado: 15 de julio de 2026, 03:28 UTC
Activos donde el precio cerró por encima de la banda Bollinger superior (alcista) o por debajo de la inferior (bajista) en los últimos 14 días. Indica desviación elevada respecto a la media móvil — históricamente, las rupturas suelen venir seguidas de consolidaciones o continuaciones, según el contexto.
| Activo | Score | Evento | Var. 24h |
|---|---|---|---|
| Zcash (ZEC) | 62 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 10 velas | +8.8% |
| Chainlink (LINK) | 59 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 12 velas | +5.6% |
| Pepe (PEPE) | 59 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 9 velas | +4.3% |
| XRP (XRP) | 58 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 6 velas | +3.9% |
| Cardano (ADA) | 58 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 12 velas | +5.1% |
| Render (RENDER) | 57 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 9 velas | +1.8% |
| Monero (XMR) | 57 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 7 velas | +1.5% |
| BNB (BNB) | 56 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 14 velas | +1.8% |
| Shiba Inu (SHIB) | 56 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 11 velas | +2.0% |
| Litecoin (LTC) | 56 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 5 velas | +4.3% |
| Apple (AAPL) | 56 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 7 velas | -0.8% |
| Mastercard (MA) | 56 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 11 velas | +0.1% |
| Dogecoin (DOGE) | 55 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 13 velas | +3.2% |
| JPMorgan Chase (JPM) | 54 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 1 velas | +2.5% |
| Visa (V) | 54 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 11 velas | -0.5% |
| Avalanche (AVAX) | 53 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 11 velas | +3.7% |
| Toncoin (TON) | 53 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 11 velas | +0.8% |
| Oro (SPDR Gold) (GLD) | 53 | Ruptura bajista de banda Bollinger inferior hace 14 velas | +1.4% |
| Meta Platforms (META) | 52 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 4 velas | +0.7% |
| Eli Lilly (LLY) | 51 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 12 velas | -2.5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 51 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 6 velas | -1.5% |
| Polkadot (DOT) | 49 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 7 velas | +1.9% |
| Alphabet (GOOGL) | 49 | Ruptura bajista de banda Bollinger inferior hace 12 velas | +2.0% |
| ExxonMobil (XOM) | 48 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 1 velas | +0.4% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 47 | Ruptura alcista de banda Bollinger superior hace 12 velas | +0.7% |
| Walmart (WMT) | 47 | Ruptura bajista de banda Bollinger inferior hace 9 velas | -0.9% |
| Costco (COST) | 46 | Ruptura bajista de banda Bollinger inferior hace 4 velas | -0.5% |
Detección automática sobre OHLCV real (CoinGecko / Yahoo Finance). Es información, no una recomendación de inversión. Cómo se obtienen los datos →